神奈川県 川崎市 ・ 2026年度
川崎市太陽光発電設備等設置費補助金 受付中
補助上限額
上限額の一律記載なし(算定方法は下表参照)
公式ページ8/24確認済
| 対象設備 | 太陽光・蓄電池 |
|---|---|
| 対象者 | 個人・法人 |
| 補助額の算定 | 太陽光発電設備(FITを適用しないもの):7万円/kW(設置費用の1/2)、限度額28万円/件(個人住宅)、限度額なし(共同住宅)。太陽光発電設備(FITを適用するもの):4万円/件(定額)、限度額4万円/件。蓄電池(新たに設置するFITを適用しない太陽光発電設備と連系するもの):10万円/kWh(設置費用の1/2)、限度額70万円/件。蓄電池(新たに設置するFITを適用した太陽光発電設備と連系するもの、またはすでに設置済みの設備と連系するもの):10万円/kWh(設置費用の1/2)、限度額30万円/件。ZEH / ZEH Oriented:25万円/戸(定額)。ZEH+:40万円/戸(定額) |
| 申請期間 | 2026-04-24 〜 2026-12-28 |
| 予算 | 予算状況で早期終了の可能性があります。 |
| 国補助との併用 | 可 — 本補助金は国や神奈川県が実施する他の補助金と併用することができます。 |
| 問い合わせ | 川崎市環境局脱炭素戦略推進室 電話: 044-200-2178(平日9:00~11:45/13:00~16:45) メールアドレス: 30taisetsu@city.kawasaki.jp(上記時間以外) |
| 公式ページ | https://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000185300.html |
出典: 川崎市公式サイト。2026年8月24日に内容を確認。掲載内容が変更された場合は自動で検知・更新されます。
この制度の要点
川崎市が市域の再生可能エネルギーの導入及び地産地消を促進するため、市内の住宅に太陽光発電設備や蓄電池等を設置する個人または共同住宅の管理組合・所有者等に対し、設置費用の一部を補助する制度。太陽光発電設備(FIT非適用)は7万円/kW(上限28万円/件)、蓄電池は10万円/kWh(上限30万円または70万円/件)等を補助。
PR
補助金を使って蓄電池の設置を検討中の方へ。補助対象になるかは施工内容・機器で変わります。複数業者の見積もりを比較し、補助金申請サポートの有無も確認するのがおすすめです。
無料で見積もりを比較する本サイトは自治体の公開情報を毎日巡回し、内容に変更があった場合のみ更新しています。申請にあたっては必ず各自治体の公式ページ・交付要綱をご確認ください。金額・期間は取得時点の情報です。